- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 25000万人民币 | 2020-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299320018397 | 组织机构代码 | MA34W5BK-8 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA34W5BK8E | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA34W5BK8E | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2020-10-19至2040-10-18 | 核准日期 | 4949-33-48 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||